Таблица размеров женских компрессионных чулок Орто
размер | S | M | L | XL | XXL | Q | Q+ |
b, см | 17-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 | 21-25 | 25-29 |
c, см | 29-33 | 32-36 | 35-39 | 38-42 | 41-45 | 37-41 | 41-46 |
d, см | 27-31 | 30-34 | 33-37 | 36-40 | 39-43 | 35-39 | 39-44 |
f, см | 40-44 | 43-47 | 46-50 | 49-54 | 53-57 | 56-58 | 58-62 |
g, см | 45-50 | 49-54 | 53-58 | 57-62 | 62-66 | 63-67 | 67-72 |
ad, см | 37-41 | 40-43 | 42-44 | 43-45 | 44-47 | 40-43 | 37-40 |
ag, см | 67-73 | 72-76 | 75-79 | 78-81 | 80-83 | 71-79 | 67-71 |
размер | S | M | L | ||||
обхват бедер, см | 90-100 | 98-115 | 113-130 |

- b - обхват голени в самом узком месте
- c - обхват голени в самом широком месте
- d - обхват голени под коленом на два пальца ниже коленного сустава
- f – обхват верхней трети бедра
- g – обхват бедра под ягодицей
- ad - расстояние от пятки до уровня d
- ag - расстояние от пятки до уровня d
Рекомендуем