Таблица для подбора размера госпитальных чулок medi thrombexin

Размер изделия Длина окружности
b, см c, см g, см
XS 17-19 26-36 40-50
S 20-22 30-42 48-60
S-X 20-22 30-42 56-70
M 23-25 34-46 56-70
M-L 23-25 34-46 64-80
L 26-28 38-51 64-80
L-X 26-28 38-51 72-90
XL 29-31 42-55 72-90
XL-X 29-31 42-55 80-100
как подобрать размер госпитальных чулок medi
Товары для которых подходит эта таблица размеров