Таблица для подбора размера компрессионных чулок Luomma Idealista
Размер изделия | S(2) | M(3) | L(4) | XL(5) | XXL(6) |
Окружность лодыжки B, см. | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 |
Окружность голени С, см. | 30-37 | 33-40 | 36-44 | 38-46 | 41-51 |
Окружность голени ниже подколенной складки D, см. | 29-36 | 32-39 | 35-43 | 37-45 | 40-50 |
AD - длина от стопы до измерения D
Длина | Измерение AG, см. | |
Normal | 35-39 | |
Long | 40-44 | |
Long+ | 84-95 |
Измерения необходимо производить утром, сразу после пробуждения.
Рекомендуем