Таблица для подбора размера компрессионных перчаток mediven esprit
Для правильного подбора размера изделия необходимо снять нижеперечисленные мерки в соответствии с указаниями.
На основе полученных измерений подберите размер по таблице размеров.
cА - длина окружности ладони на уровне оснований мизинца и указательного пальца (измерять при раздвинутых пальцах)
cВ - длина окружности ладони на уровне основания большого пальца
сС длина окружности запястья
сС1 - длина окружности предплечья на 5 см выше запяться
| Размер / Длина окружности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cA | 17-20 | 19-22 | 21-24 | 23-26 | 25-28 |
| cB | 18-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 |
| cC | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 24-23 | 23-25 |
| cC1 | 15.5-18 | 17.5-20 | 19.5-22 | 21.5-24 | 24.5-26 |

Дополнительные измерения для подбора перчаток mediven esprit
| Длины перчатки, см. | |
| AB | 3.5-4.5 |
| AC | 10-12 |
| AC1 | 17-18 |

Мерки X, Z и XZ измеряются для каждого пальца отдельно.
сХ - длина окружности пальца у основания пальца
cZ - длина окружности пальца у основания ногтевой пластины
сХZ - длина пальца
| Длина окружности / Размер изделия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Большой палец | Ногтевая фаланга cZ, см | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| Основание cX, см | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | |
| Указательный палец | Ногтевая фаланга cZ, см | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| Основание cX, см | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
| Средний палец | Ногтевая фаланга cZ, см | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| Основание cX, см | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |
| Безымянный палец | Ногтевая фаланга cZ, см | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основание cX, см | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Мизинец | Ногтевая фаланга cZ, см | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Основание cX, см | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |


