Таблица размеров мужского моночулка ИНТЕКС
| Размер | 1,S | 2,M | 3,L | 4,XL |
| Длина окружности лодыжки (b), см | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 29-32 |
| Длина окружность голени (c), см | 29-37 | 34-42 | 38-46 | 41-51 |
| Длина окружности верхней части бедра (g), см | 44-52 | 50-58 | 56-64 | 60-72 |
| Длина ноги от паха до пятки (a), см | 1 рост (68-74) 2 рост (75-82) |
|||
| Размер стоп (обуви), мужские модели | 37-40 | 39-42 | 41-44 | 43-46 |









