Таблица для подбора размеров линейки Venoteks Classic
| Размер | S | M | L | XL | XXL* | XXXL** |
| Измерение окружности, см | ||||||
| b - окружность лодыжки | 18-20 | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-34 | 34-37 |
| c - окружность икры | 26,5-37 | 29-39 | 32-43 | 34-46 | 37-51 | 47-58,5 |
| g - окружность бедра | 40,5-56 | 44,5-61 | 50-66 | 56-71 | 55-81 | 75-89 |
| Измерение длины, см | ||||||
| A-D для гольфов | до 40,5 | до 43 | до 46 | до 48 | до 48 | до 48 |
| A-G | до 73 | до 76 | до 79 | до 81 | до 84 | до 84 |
| A-G для арт. 2C316 short | 66 | 71 | 73,5 | 76,25 | 78,75 | 78,75 |
| H окружность бедер | до 102 | до 112 | до 122 | до 132 | до 140 | до 150 |
| T окружность талии | до 72 | до 85 | до 95 | до 100 | до 110 | до 120 |
**Доступен только для артикулов 2С114, 2C314, 2C316
Внимание!
При подборе размера гольфов, чулок и колготок измерения необходимо проводить утром, до появления отёков на ногах.

b – окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)
c – окружность икры
d - окружность под коленной чашечкой (на два пальца ниже коленного сустава)
g – окружность бедра (на 5 см ниже ягодичной складки)
A-D - длина от уровня D до пятки
A-G - длина от уровня G до пятки
Н – окружность бедер (для колготок)
Т – окружность талии
