Таблица размеров для модельного ряда medi Lipomed basic
Таблица размеров для модельного ряда medi Lipomed basic
| Размер | S | M | L |
| Обхват под грудью (n), см. | 69-82 | 79-92 | 89-102 |
| Обхват талии (m), см. | 67-92 | 77-89 | 87-99 |
| Обхват бедер (I), см. | 92-108 | 100-116 | 108-124 |
| Обхват верхней трети бедра (g), см | 54-64 | 61-71 | 68-78 |
| Обхват средней трети бедра (f), см. | 42-50 | 46-54 | 50-58 |
| Обхват голени под коленной чашечкой (d), см. | 30-37 | 34-41 | 38-45 |
| Обхват голени над лодыжками (b), см. | 19-22 | 22-26 | 26-30 |





