Таблица размеров чулок Интекс арт. учпз
| Обхват голени в области голеностопного сустава, b (см.) | 19-32 |
| Обхват в области икроножной мышцы, с (см.) | 29-51 |
| Обхват в области бедра g (см.) | 44-72 |
| Обхват бедер H (см.) | до 128 |
| Обхват талии T (см.) | до 114 |
| Длина ноги от паха до пятки а (см.) | 68-82 |
| Размер стопы | 35-43 |
Измерения необходимо производить утром, сразу после пробуждения.


