Размерная сетка для линейки Oppo Care

| Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Длина окружности верхней части бедра (cG), см | 45-53 | 48-56 | 51-59 | 54-63 | 57-66 | 60-70 | 63-73 |
| Длина окружность голени (cC), см | 31-35 | 33-38 | 35-40 | 37-42 | 39-44 | 41-47 | 43-49 |
| Длина окружности лодыжки (cB), см | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 |
| Длина ноги от паха до пятки (IG), см | 67-70 | 67-70 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 75-83 | 75-83 |
| Обхват бедер (CH), см | 85-97 | 90-102 | 95-107 | 100-115 | 105-117 | 110-122 | 112-125 |







