Таблица размеров протезов Trulife
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 70 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 75 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 80 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 85 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 90 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 95 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 100 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 105 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 110 | AA | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||
| 115 | AA | A | B | C | D | E | F |

