| Размер изделия | XS(1) | S(2) | M(3) | L(4) | XL(5) | XXL(6) |
| Окружность лодыжки B, см. | 17-19 | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 28-31 | 31-33 |
| Окружность голени С, см. | 28-34 | 30-37 | 33-40 | 36-44 | 38-46 | 41-51 |
| Окружность голени ниже подколенной складки D, см. | 27-33 | 29-36 | 32-39 | 35-43 | 37-45 | 40-50 |
| Окружность бедра G, см. | 43-57 | 45-62 | 49-67 | 54-74 | 58-79 | 62-83 |
| Окружность самой широкой части бедра H, см. | до 110 | до 110 | до 110 | до 135 | до 135 | до 135 |
| Окружность талии T, см. | до 95 | до 95 | до 95 | до 120 | до 120 | до 120 |
AG - длина от стопы до измерения G
| Длина | Измерение AG, см. | |
| Normal | 62-71 | |
| Long | 72-83 | |
Измерения необходимо производить утром, сразу после пробуждения.
