Длина окружности, см I II III IV V VI VII
сG широкий 28,5-31,0 30,5-33,5 33,0-,35,0 35,0-38,5 37,0-40,5 39,5-43,0 41,5-45,5
cG 25,5-28,0 28,5-30,5 30,0-33,0 32,0-35,0 33,5-36,5 36,0-39,5 38,0-41,5
cF широкий 25,5-28,0 27,5-30,0 30,0-33,0 32,0-35,0 34,0-37,0 36,0-39,5 38,5-42,0
cF 23,5-25,5 25,0-27,5 27,5-30,0 29,5-32,0 31,0-34,0 33,0-36,0 35,0-38,5
cE широкий 24,0-26,0 26,5-29,0 28,5-31,0 30,0-33,0 31,5-34,5 33,5-36,5 35,5-39,0
cE 23,0-25,0 24,5-26,5 26,0-28,5 27,5-30,0 29,0-31,5 30,5-33,0 32,5-35,5
cD широкий 24,0-26,0 25,0-27,5 26,0-28,5 28,0-30,5 29,5-32,0 31,0-34,0 33,5-36,5
cD 22,0-24,0 23,0-25,0 24,0-26,0 25,0-27,5 27,0-29,5 28,5-31,0 30,5-33,5
cC1 = 100%* 15,0-16,5 16,5-18,0 18,0-19,5 19,5-21,0 21,0-23,0 23,0-25,0 25,0-27,5
cA 15,0-18,0 16,0-19,0 17,0-20,0 19,0-22,0 20,0-23,0 22,0-25,0 24,0-27,0
*Измерение окружности cC1 на 5 см выше запястья cC
Длина рукава CG - 41-47 см.
как подобрать размер компрессионого руква medi armsleeve